定西市城乡规划局行政许可信用信息公示表 (2018.1.30-2018.6.19) | ||||||||
序号 | 公示项目名称 | 许可证号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设项目位置 | 建筑规模 | 核发日期 | |
名称 | 组织机构代码 |
|
|
| ||||
1 | 建设工程规划许可证 | 622421201801002 | 定西市城区公共厕所建设项目 | 定西市安定区住房和城乡建设局 | 013935462 | 1.春天家园小区对面关川河西侧景观公园内,2.悦心润苑对面生态园B区内,3.博源帝景住宅小区与中和银街对面关川河西侧景观公园内,4.定西电大北侧城南五路北侧街头绿地公园内,5.悦心润苑东侧街头绿地公园内,6.中和师范学校北侧城南一路南侧街头绿地公园内,7.市消防支队南侧城南二路北侧街头绿地公园内 | 总建筑面积715.9平方米,其中地上715.9平方米 | 2018.1.30 |
2 | 622421201802003 | 定西市安定区(木材市场、南环路、永定市场和西岩新村棚户区改造配套基础设施)二级供热管网工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 定西市安定区交通路、中华路、解放路、教育东路以西、永定西路以北 | 管线全长约8200米 | 2018.2.8 | |
3 | 622421201802004 | 定西市安定区公园路小学校园硬化及安全防护工程建设项目 | 定西市安定区教育体育局 | 0393533-1 | 位于定西市安定区公园路小学校园内 | 建筑面积4410平方米,其中混凝土硬化面积690平方米,铺渗水砖3720平方米 | 2018.2.11 | |
4 | 622421201802005 | 定西市安定区大城小学教学运动场建设项目 | 定西市安定区教育体育局 | 0393533-1 | 位于定西市安定区大城小学校园内 | 新建一座150米环形运动场,建筑面积5042平方米,其中铺渗水砖1830平方米,铺硅PU1542平方米,铺塑胶810平方米,铺人工草坪860平方米 | 2018.2.11 | |
5 | 622421201803006 | 定西市安定区2016年度南环路棚户区改造配套基础设施滨河东路道路工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 定西市新城区,起点:凤翔街,终点:定临公路过境段 | 道路全长3005米,宽24米 | 2018.3.9 | |
6 | 622421201803007 | 定西市安定区2017年度木材市场片区棚户区改造小区外配套基础设施正龙路东段道路工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 定西市安定区老城区,起点:中华路与正龙路交叉路口,终点:交通路与正龙路交叉路口 | 道路全长413.78米(包含桥梁一座长度71米),宽18米 | 2018.3.9 | |
7 | 622421201803008 | 定西市安定区2018年度木材市场片区棚户区改造小区外配套基础设施正龙路桥梁工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 东河安定区正龙路东段 | 桥梁全长71米,宽18米 | 2018.3.9 | |
8 | 622421201803009 | 定西市海旺家园住宅小区住宅式公寓 | 甘肃海旺房地产开发有限公司 | 91621102551265603Y | 位于定西市新城区海旺家园住宅小区内、西至定西市安定区残疾人托养中心、北至政府南路 | 总建筑面积6641.7平方米,其中地上建筑面积5419.3平方米,地下1222.4平方米 | 2018.3.9 | |
9 | 622421201803010 | 定西市安定区2017年度西岩新村片区棚户区改造小区外配套基础设施教育中路道路工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 位于定西市老城区,起点:永定西路,终点:定临公路过境段 | 道路全长1164.691米(含教育中路桥梁长度),宽24米 | 2018.3.13 | |
10 | 622421201803011 | 定西市安定区2017年度西岩新村片区棚户区改造小区外配套基础设施教育中路桥梁工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 位于定西市老城区 | 桥梁全长78.18米,宽24米 | 2018.3.13 | |
11 | 622421201803012 | 甘肃居燚装配式建筑产业基地项目(一期)工程 | 甘肃居燚装配式建筑产业科技有限公司 | 9620102551255229Q | 位于定西市安定区巉口镇赵家铺村,东至空地、南至空地、西至经一路、北至纬一路 | 总建筑面积51658平方米,其中地上建筑面积51658平方米 | 2018.3.14 | |
12 | 622421201803013 | 年产20000套石墨烯太阳能光伏产品及5000套轨道客车自动塞拉门、医药设备配件项目 | 甘肃路德工业设备科技有限责任公司 | 9621102097740805Z | 位于巉口镇马铃薯精深加工区,东至2014-12号宗地,南至规划交通路,西至2014-14号宗地,北至2014-3(2)号宗地 | 总建筑面积7910.51平方米,其中地上建筑面积7910.51平方米 | 2018.3.14 | |
13 | 622421201803014 | 定西市新城区城南三路西延道路工程 | 定西市城投国有资产经营有限责任公司 | 9161100794893225D | 定西市新城区,起点:城南三路与西环路的交点,终点:城南三路与新城西路的交点 | 道路长约386.70米,宽24米 | 2018.4.13 | |
14 | 62110020180003 | 定西市新城区街头绿化工程 | 定西市城投国有资产经营有限责任公司 | 9161100794893225D | 位于定西市新城区 | 铺装面积9950平方米,绿化面积69870平方米. | 2018.4.18 | |
15 | 621100201800004 | 定西理工中专学校实训楼项目 | 定西理工中等专业学校 | 43874040-9 | 定西理工中等专业学校校园(北区)东侧。 | 总建筑面积61091.36平方米,其中实训楼7629.57平方米。 | 2018.4.25 | |
16 | 621100201800005 | 定西市安定区理工中专附属幼儿园教学活动楼项目 | 定西市安定区教育体育局 | 0393533-1 | 位于定西理工中等专业学校院内,东至居民用地、西至理工中专操场、南至居民用地、北至永定路。 | 总建筑面积61091.36平方米,其中幼儿园教学活动楼2583.46平方米 | 2018.4.26 | |
17 | 621100201800006 | 定西市安定区2017年度南环路片区棚户区改造小区外配套基础设施建设项目(桥梁) | 定西恒正房地产开发有限公司 | 916211005859007326 | 位于老城区,横跨东河,东侧为南环路棚户区改造项目,西侧为中华路南段 | 长66米,宽15米 | 2018.5.8 | |
18 | 621100201800009 | 定西市安定区足球场建设项目 | 定西市安定区教育体育局 | 0393533-1 | 位于定西市安定区东关小学院内。 | 本次许可内容为新建标准足球场1座。 | 2018.6.4 | |
19 | 621100201800010 | 定西综合客运枢纽建设项目 | 定西市交通建设投资有限公司 | 916211003456573902 | 位于定西市新城区,东至西环路、西至定西北站、南至定西北站站前广场、北至绿地 | 23350平方米 | 2018.6.13 | |
20 | 621100201800011 | 定西农商银行营业办公楼建设工程 | 定西农村商业银行股份有限公司 | 9621100325375388Y | 位于定西市新城区,东至定西路、南至城南四路、西至移动公司、北至空地。 | 8000平方米 | 2018.6.14 | |
合计 | 20 | |||||||
