定西市城乡规划局行政许可信用信息公示表(2018.6.20-2018.8.7) | ||||||||||||||||||||
序号 | 公示项目名称 | 许可证号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设项目位置 | 用地性质和用地面积(平方米) | 建筑规模(平方米) | 核发日期 | ||||||||||||
名称 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||
1 | 建设用地规划许可证 | 621100201800013 | 定西市安定区2017年西岩新村(览山国际三期)棚户区配套基础设施定临路西川段道路工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 定西市安定区定临路西川段 | 城市道路用地 | 长约4873.09米,宽40米(以审定设计方案为准) | 2018.6.20 | |||||||||||
2 | 621100201800014 | 定西市红十字中心血站建设工程 | 定西市红十字中心血站 | 43871089-1 | 位于定西市安定区交通路75号,市红十字中心血站院内 | 公共管理与公共服务设施用地 | 地上建筑面积小于等于3011平方米(以审定设计方案为准) | 2018.6.20 | ||||||||||||
3 | 621100201800015 | 定西市安定区2017年气象新村(西河馨城)棚户区配套基础设施三河交汇景观工程 | 定西市安定区凤城建设管理有限公司 | 56156-2 | 位于定西市安定区西河、东河、交汇处,东临西河路、南临龙湾半岛、西临友谊北路、北邻广厦家园 | 公园用地, | / | 2018.6.20 | ||||||||||||
4 | 621100201800016
| 定西市安定区南环路棚户区改造二期项目 | 定西恒正房地产开发有限公司 | 916211005859007326 | 东至巷道和定西综合批发市场以及南川铁路家属院、西至东河、南至恒正华府住宅小区、北至南苑小区 | 二类居住用地,37337平方米(约合56亩,具体面积以国土部门勘丈为准) | 地上建筑面积小于等于144494.19平方米(以审定设计方案为准) | 2018.7.4 |
| |||||||||||
5 |
| 621100201800017 | 定西市渭源街人民公园建设项目 | 定西市城投国有资产经营有限责任公司 | 9161100794893225D | 东至中华路、西至关川河滨河景观带、南至渭源街、北至城南六路 | 公园绿地,48332平方米(约合72.5亩,具体面积以国土部门勘丈为准) | / | 2018.8.7 |
| ||||||||||
6 | 621100201800018 | 定西薯峰淀粉有限责任公司农产品包装材料生产线建设项目 | 定西薯峰淀粉有限责任公司 | 91621102739643530K | 东至交通路,南至甘肃天信印务包装有限责任公司用地,西至关川河,北至规划西平路 | 工业用地,48345平方米(约合72.5亩,具体面积以国土部门勘丈为准) | 地上建筑面积小于等于16668平方米(以审定设计方案为准) | 2018.8.6 |
| |||||||||||
7 | 621100201800019 | 定西市森林公安局业务用房建设项目 | 定西市森林公安局 | 56111665-2 | 位于定西市林业局院内,东至民福巷、西至林业局家属院、南至公园路、北至民宅 | 行政办公用地 | 地上建筑面积小于等于3145.64平方米(以审定设计方案为准) | 2018.8.7 |
| |||||||||||
合计 | 7 |
| ||||||||||||||||||
